软管
 
- 
				- 软管
- FUJI KOATSU
- NWP70-19
 
产品详细介绍
        特征
摩擦强耐磨损覆盖,采用外径细,弯曲半径小,重量轻了,操作出色的系列软管。
结构
内部:耐油性合成橡胶管
补强层:高强度钢线
外表盖:耐摩・耐候性合成橡胶
适用流体/一般液压油
流体温度范围/ - 40℃~+100℃
| <NWP70> | ||||||||
| 型号 | 内径 | 外径 mm | 補強層 | 最高 使用 圧力 MPa | 最小 破壊 圧力 MPa | 最小 曲げ 半径 mm | 概略 重量 g/m | |
| mm | インチ | |||||||
|    NWP70 6 | 6.3 | 1/4 | 11.8 | 1W/B | 7.0 | 28.0 | 40 | 170 | 
|    NWP70 9 | 9.5 | 3/8 | 14.9 | 50 | 210 | |||
|    NWP70 12 | 12.7 | 1/2 | 19 | 60 | 320 | |||
|    NWP70 15 | 15.9 | 5/8 | 23.2 | 80 | 450 | |||
|    NWP70 19 | 19 | 3/4 | 25.7 | 100 | 450 | |||
|    NWP70 25 | 25.4 | 1 | 32.3 | 120 | 600 | |||
|    NWP70 32 | 31.8 | 1-1/4 | 41.2 | 2W/B | 240 | 1270 | ||
|    NWP70 38 | 38.1 | 1-1/2 | 47.7 | 290 | 1450 | |||
|    NWP70 50 | 50.8 | 2 | 61 | 370 | 2060 | |||



