软管
 
- 
				- 软管
- FUJI KOATSU
- NWP175-32
 
产品详细介绍
        特征
摩擦强耐磨损覆盖,采用外径细,弯曲半径小,重量轻了,操作出色的系列软管。
结构
内部:耐油性合成橡胶管
补强层:高强度钢线
外表盖:耐摩・耐候性合成橡胶
适用流体/一般液压油
流体温度范围/ - 40℃~+100℃
| <NWP175> | ||||||||
| 型号 | 内径 | 外径 mm | 补强层 | 最高 使用 圧力 MPa | 最小 破壊 圧力 MPa | 最小 曲げ 半径 mm | 概略 重量 g/m | |
| mm | 英寸 | |||||||
|    NWP175 6 | 6.3 | 1/4 | 12.4 | 1W/B | 17.0 | 68.0 | 45 | 180 | 
|    NWP175 9 | 9.5 | 3/8 | 16.2 | 60 | 310 | |||
|    NWP175 12 | 12.7 | 1/2 | 20.3 | 2W/B | 80 | 470 | ||
|    NWP175 15 | 15.9 | 5/8 | 24.1 | 100 | 640 | |||
|    NWP175 19 | 19 | 3/4 | 28.7 | 120 | 900 | |||
|    NWP175 25 | 25.4 | 1 | 35.6 | 160 | 1300 | |||
|    NWP175 32 | 31.8 | 1-1/4 | 44.3 | 4W/B | 250 | 1930 | ||
|    NWP175 38 | 38.1 | 1-1/4 | 51.4 | 300 | 2750 | |||
|    NWP175 50 | 50.8 | 2 | 64.5 | 430 | 3600 | |||



