软管
 
- 
				- 软管
- FUJI KOATSU
- NWP280-6
 
产品详细介绍
        特征
摩擦强耐磨损覆盖,采用外径细,弯曲半径小,重量轻了,操作出色的系列软管。
结构
内部:耐油性合成橡胶管
补强层:高强度钢线
外表盖:耐摩・耐候性合成橡胶
适用流体/一般液压油
流体温度范围/ - 40℃~+100℃
|  <NWP280> | ||||||||
| 型号 | 内径 | 外径 mm | 补强层 | 最高 使用 圧力 MPa | 最小 破壊 圧力 MPa | 最小 曲げ 半径 mm | 概略 重量 g/m | |
| mm | 英寸 | |||||||
|    NWP280 6 | 6.3 | 1/4 | 13.7 | 2W/B | 27.5 | 110.0 | 45 | 280 | 
|    NWP280 9 | 9.5 | 3/8 | 16.9 | 60 | 370 | |||
|    NWP280 12 | 12.7 | 1/2 | 21.2 | 80 | 510 | |||
|    NWP280 15 | 15.9 | 5/8 | 26.5 | 4W/S | 140 | 1000 | ||
|    NWP280 19 | 19 | 3/4 | 29.5 | 170 | 1150 | |||
|    NWP280 25 | 25.4 | 1 | 37 | 220 | 1680 | |||
|    NWP280 32 | 31.8 | 1-1/4 | 48.3 | 6W/S | 280 | 3580 | ||
|    NWP280 38 | 38.1 | 1-1/2 | 55.9 | 330 | 3930 | |||
|    NWP280 50 | 50.8 | 2 | 71 | 430 | 7100 | |||



